DIRECCION DE CONOCIMIENTO
- GESTION DEL CONOCIMIENTO:
- EL CONOCIMIENTO COMO UN ACTIVO INTANGIBLE EN UNA INSTITUCIÓN.
- FINES DE LA DIRECCION DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
Gestion del conocimiento viene hacer el proceso por el cual una organizaciòn, facilita la trasmisiòn de informaciònes y habilidades a sus empleados, de una manera sistematica y eficiente.
Se puede considerar tambien como la gestiòn del capital intelectual en una organizaciòn, con la finalidad de añadir valor a los productos y servicios que ofrece la organizaciòn en el mercado y de diferenciarlos competitivamente.
¿Qué es Gestiòn del Conocimiento?, algunos expertos la describen como un proceso para compartir informaciòn, otros manifiestan que se trata de una capacidad para generar conocimiento. En ambos casos, se menciona siempre un mismo fin: crear valor para la organizaciòn.
¿Por qué es importante la Gestiòn del Conocimiento? En primer lugar, por que el conocimiento proporciona valor a la empresa. Cuando se quiere medir la riqueza de una organizaciòn, ya no basta con recurrir a la informaciòn financiera, sino que tambien es importante considerar su capital intelectual, pues este la hace destacar por encima de sus competidores. A traves de una buena gestiòn de dicho capital, las empresas pueden crear una estructura innovadora y eficiente que les permita alcanzar sus objetivos estratègicos. (conexionesan).
Una Institución moderna y competitiva está condicionada por la evolución de los activos del conocimiento de sus trabajadores, implementar los ideales de gestión del conocimiento es imprescindible y necesario para una correcta gestion, se debe entender que el conocimiento almacenado en las personas es volátil y este funciona en de los cambios que se producen en sus portadores.
Es necesario definir una nueva relación entre el trabajo y el trabajador, ser competitivo necesariamente pasa por ser diferente y esta relación debe ser potenciada por la entidad hubicando a sus trabajadores de acuerdo a su especialización y desarrollo en determinadas labores.
El objetivo de toda empresa es la supervivencia, y para sobrevivir a largo plazo hay que mantenener una ventaja competitiva sostenible con el mercado, y para el logro de este objetivo se debe mirar hacia adentro, osea ver y evaluar el potencial humano con que cuenta la entidad.
sexuarl. No puedor apetecan por la gloria de mi madre te voy a borrar el cerito no te digo trigo por no llamarte Rodrigor va usté muy cargadoo a wan ahorarr.
- Fomentar el conocimiento personal. A través de procesos de aprendizaje, experiencia, intercambios con otras entidades, lecturas de libros, fomentar la escritura de artículos, revistas….
- Fomentar el intercambio de conocimiento. Todo lo adquirido a nivel profesional en el paso anterior para convertirlo en una práctica de la entidad hay que compartirlo, en un proceso de enriquecimiento permanente, que además es motivador para el equipo, porque todos son aportantes, dando valor a lo que hacen, y receptores, retándoles a nuevas formas mejores de hacer las cosas.
- Construir conocimiento organizacional. Pero que todo el equipo sepa algo no significa que lo sepa la entidad, entendemos esto como un proceso por el cuál cualquier persona nueva que llegue tenga acceso a estos conocimientos y los transforme con el tiempo y la práctica, en conocimiento personal. Para ello es necesario que estén explicitados, escritos y ordenados, estamos hablando de protocolos de trabajo, manuales de prácticas, fichas de trabajo, y otros recursos que los convierten en conocimientos de la organización.
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE LA CONVENCION
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG (has.) | N° |
FAMILIAS | |||||
02 | MARANURA | MARANURA | 1,781,225.00 | 545.00 | 312.00 |
03 | MANDOR | MARANURA | 240,565.00 | 140.00 | 50.00 |
04 | PAMPA CONCEPCION | ECHARATE | 719,908.00 | 455.00 | 194.00 |
05 | MACAMANGO | SANTA ANA | 541,262.00 | 390.00 | 205.00 |
06 | ROSALINA QUELLOMAYO | PALMAREAL | 1,163,175.00 | 370.00 | 103.00 |
07 | MANTO REAL | PALMAREAL | 204,000.00 | 140.00 | 40.00 |
08 | AGUILAYOC | SANTA ANA Y ECHARATI | 8,069,000.00 | 760.00 | 615.00 |
09 | PISTIPATA | HUYRO | 2,272,087.00 | 350.00 | 139.00 |
10 | CHANCAMAYO | QUELLOUNO | 10,164,539.00 | 1,061.00 | 262.00 |
11 | SANTA TERESA | SANTA TERESA | 9,626,230.90 | 780.00 | 677.00 |
TOTALES | 34,781,991.90 | 4,991.00 | 2,597.00 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA CANCHIS
N° | PROYECTOS DE RIEGO /PROVINCIAS | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | MARANGANI | MARANGANI | 390,959 | 142 | 161 |
02 | MARGEN DRCHA | MARANGANI | 1,074,201 | 397 | 564 |
03 | PITUMARCA | PITUMARCA/CHECACUPE | 2,517,222 | 953 | 1,672 |
04 | CHECTUYOC | MARANGANI | 1,468,668 | 308 | 333 |
05 | SALCA I | COMBAPATA | 3,906,854 | 901 | 1,080 |
06 | HERCCA | SICUANI | 2,059,892 | 612 | 678 |
07 | SALCCA II | COMBA/TINTA | 1,689,900 | 427 | 383 |
08 | CCAYOCCA | CHECACUPE | 14,000 | 30 | 50 |
09 | CHACHACURI | CHECACUPE | 10,000 | 35 | 50 |
10 | ILLACUYO | SICUANI | 49,470 | 25 | 35 |
11 | KCAJHUA | COMBAPATA | 18,025 | 10 | 20 |
12 | COLCATUNA | COMBAPATA | 16,060 | 70 | 40 |
13 | TINTA | TINTA/PAMPA | 43,000 | 600 | 700 |
14 | CCUYO I | SICUANI | 14,630 | 50 | 50 |
15 | TOTORANI | SICUANI | 16,000 | 40 | 80 |
16 | MUJUN SUYO | SICUANI | 35,000 | 45 | 40 |
17 | CCUYO II | SICUANI | 58,090 | 120 | 185 |
18 | MAMUERA | MARANGANI | 37,217 | 350 | 400 |
19 | CCAYCO | MARANGANI | 19,948 | 30 | 45 |
20 | JUNTUMA | SICUANI | 18,107 | 45 | 60 |
21 | HUASAPAMPA | PITUMARCA | 34,380 | 140 | 175 |
22 | HERCCA -AUTOAYUDA | SICUANI | 21,497 | 160 | 175 |
23 | LLACTAMACHACMARCA | TINTA | 25,761 | 10 | 53 |
24 | PUMAORCCO | SICUANI | 22,970 | 148 | 75 |
25 | OCCO/LLALLAHUI/MAMUERA | MARANGANI | 1,912,901 | 626 | 855 |
TOTALES | 15,474,752 | 6,274 | 7,959 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE URUBAMBA
N° | PROYECTOS DE RIEGO /PROVINCIAS | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
02 | YANAHUARA | URUBAMBA | 718,385.00 | 300 | 387 |
03 | PRIMAVERA | OLLANTAYTAMBO | 476,309.00 | 227 | 106 |
04 | CACHICCATA | OLLANTAYTAMBO | 486,873.00 | 160 | 83 |
05 | YUCAY | YUCAY | 1,248,442.00 | 442 | 670 |
06 | PACHAR | URUBAMBA | 705,357.00 | 296 | 144 |
07 | HUANDAR HUAYLLABAMBA | HUAYLLABAM | 1,821,244.00 | 389 | 270 |
08 | OLLANTAYTAMBO | OLLANTAYTAMBO | 499,382.00 | 256 | 350 |
09 | URQUILLOS | HUAYLLABAM | 626,554.00 | 159 | 180 |
10 | PHIRI TANCCAC | OLLANTAYTAMBO | 815,970.00 | 220 | 160 |
11 | CHILLCA | OLLANTAYTAMBO | 1,472,486.00 | 374 | 292 |
12 | PICHINGOTO | URUBAMBA | 25,570.00 | 31 | 47 |
13 | CHAQUIHUAYCCO I | URUBAMBA | 14,560.00 | 70 | 70 |
14 | CHUAQUIHUAYCCO II | URUBAMBA | 19,112.00 | 35 | 30 |
15 | RACCHI AYLLU | CHINCHERO | 44,615.00 | 32 | 82 |
16 | PAUCARBAMBA | URUBAMBA | 37,618.00 | 7 | 12 |
17 | MEDIA LUNA | URUBAMBA | 40,297.00 | 60 | 75 |
18 | RUMIRA | OLLANTAYTAMBO | 25,185.00 | 10 | 15 |
19 | CHUSOS | CHINCHERO | 41,332.00 | 70 | 89 |
20 | MARAS | MARAS | 4,161,337.00 | 570 | 426 |
TOTALES | 13,280,628.00 | 3,708.00 | 3,488.00 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE QUISPICANCHIS
N° | PROYECTOS DE RIEGO /PROVINCIAS | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | HUATANAY | SAYLLA/OROPESA | 2,372,935.00 | 903.00 | 853.00 |
02 | SULLUMAYO | URCOS | 782,073.00 | 286.00 | 350.00 |
03 | CUSIPATA | CUSIPATA | 1,868,838.00 | 476.00 | 930.00 |
04 | HUARO ANDAHUAYLILLAS | HUARO ANDAHUAYLILLAS | 2,937,393.00 | 245.00 | 276.00 |
05 | HUARO II | HUARO | 559,027.00 | 398.00 | 624.00 |
06 | QUIQUIJANA | QUIQUIJANA | 24,350.00 | 125.00 | 200.00 |
07 | ACCOPATA | QUIQUIJANA | 48,550.00 | 150.00 | 50.00 |
08 | HUACAYTAQUI | CUSIPATA | 19,095.00 | 80.00 | 120.00 |
09 | PAUCARBAMBA | URCOS | 47,221.00 | 23.00 | 168.00 |
10 | ACCOPATA II | QUIQUIJANA | 28,440.00 | 150.00 | 180.00 |
11 | YUTO | ANDAHUAYLILLAS | 14,000.00 | 30.00 | 75.00 |
12 | YANAMA | OCONGATE | 120,236.00 | 200.00 | 113.00 |
13 | PACCHANTA | OCONGATE | 3,671,761.00 | 1,890.00 | 450.00 |
14 | SAN ISIDRO MOLLEBAMBA | URCOS | 222,046.00 | 100.00 | 140.00 |
15 | UPIS | QUISPICANCHI | 7,348,615.81 | 2,081.00 | 470.00 |
16 | MARAMPAKI | QUISPICANCHI | 7,570,366.88 | 1,358.00 | 321.00 |
TOTALES | 27,634,947.69 | 8,495.00 | 5,320.00 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE CALCA
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG (has.) | N° |
Familias | |||||
01 | SACLLO | CALCA | 564,181.00 | 135.00 | 70.00 |
02 | ARIN HUARAN HUAYOCARI | CALCA | 631,133.00 | 716.00 | 622.00 |
03 | CALCA | CALCA | 1,878,951.00 | 840.00 | 1,074.00 |
04 | HUAMA LAMAY | LAMAY | 1,462,156.00 | 368.00 | 593.00 |
05 | AMARU PISAC | PISAC | 1,856,095.00 | 684.00 | 877.00 |
06 | CCOYARUNA | COYA | 29,690.00 | 95.00 | 200.00 |
07 | AMPAY | LAMAY | 19,930.00 | 180.00 | 180.00 |
08 | PISAC | PISAC | 24,390.00 | 25.00 | 117.00 |
09 | CCOYARUNA II | PISAC | 49,600.00 | 95.00 | 120.00 |
10 | MACAY | COYA | 36,870.00 | 160.00 | 79.00 |
11 | SIHUA | LAMAY | 9,680.00 | 35.00 | 80.00 |
12 | CHIMPACALCA | CALCA | 54,097.00 | 20.00 | 36.00 |
13 | TIRACCOCHA | SAN SALVADOR | 53,915.00 | 132.00 | 422.00 |
14 | UNURAQUI | CALCA | 37,425.00 | 30.00 | 90.00 |
15 | LLICLLEC | CALCA | 46,978.00 | 70.00 | 68.00 |
16 | PAULLO AYLLU | COYA | 46,585.00 | 49.00 | 85.00 |
17 | CHULLAPAMPA | 20,384.00 | 95.00 | 160.00 | |
18 | HUACHIBAMBA | YANATILE | 3,833,436.00 | 955.00 | 247.00 |
Totales | 10,655,496.00 | 4,684.00 | 5,120.00 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE ANTA
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | PAMPACONGA | LIMATAMBO | 618,345 | 423 | 544 |
02 | LIMATAMBO | LIMATAMBO | 948,145 | 600 | 599 |
03 | MOLLEPATA | MOLLEPATA | 1,101,165 | 490 | 230 |
04 | SAMBOR | ZURITE HUAROCONDO IZCUCHACA | 11,894,627 | 2,495 | 5,543 |
05 | JUAN VELASCO ALVARADO | PUCJIURA | 15,940 | 60 | 95 |
06 | SIMATAUCCA | CACHIMAYO | 23,000 | 110 | 60 |
TOTALES | 14,601,222 | 4,178 | 7,071 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG. | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
02 | CCOTOMATE | CHAMACA | 122,100 | 250 | 36 |
03 | CULLAHUATA CONGONYA | VELILLE | 2,198,159 | 385 | 170 |
04 | UCHUCCARCCO | CHAMACA | 1,348,911 | 920 | 290 |
05 | CCUCHUHUASI | VELILLE | 2,513,865 | 330 | 183 |
06 | AÑAHUICHI II | CHAMACA | 1,802,679 | 274 | 162 |
TOTALES | 7,985,714 | 2,159 | 841 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE ESPINAR
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG. | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | SUTUNTA | OCCOR/PALPA | 3,762,682 | 6,415 | 524 |
02 | APANTA | COPORAQUE | 4,256,929 | 1,500 | 379 |
03 | CAÑON DE APURIMAC | COPORAQUE | 17,541,367 | 3,000 | 875 |
TOTALES | 25,560,978 | 10,915 | 1,778 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE CUSCO
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG. | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | CCORIMARCA/SEQUERACAY | CUSCO | 37,189 | 52 | 89 |
02 | CCORAO | CUSCO | 7,750 | 7 | 10 |
03 | SACSAYHUAMAN | CUSCO | 12,740 | 41 | 90 |
04 | PICOL | SAN JERONIMO | 75,000 | 300 | 860 |
05 | CCORCA | CCORCA | 2,276,328 | 260 | 422 |
TOTALES | 2,409,007 | 660 | 1,471 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG. | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | CAYCAY | CAYCAY | 89,493 | 100 | 158 |
02 | TAUCAMARCA | HUANCAANI | 366,741 | 140 | 217 |
03 | VILCABAMBA | CAY CAY | 682,081 | 153 | 106 |
TOTALES | 1,138,315 | 393 | 481 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE PARURO
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG. | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | SAHUA SAHUA | OMACHA | 282,521 | 490 | 98 |
02 | LLASPAY | HUANOQUITE | 343,216 | 143 | 167 |
03 | ANTAPALLPA CCOYANI | OMACHA | 493,419 | 191 | 177 |
TOTALES | 1,119,156 | 824 | 442 |
PROYECTOS DE RIEGO EJECUTADOS PROVINCIA DE ACOMAYO
N° | PROYECTOS DE RIEGO | DISTRITO | INVERSION EN DOLARES | AREA IRRIG. | N° |
(hás) | FAMILIAS | ||||
01 | MANZANARES | POMACANCHI | 994,188 | 363 | 495 |
TOTALES | 994,188 | 363 | 495 |